- کشور سازنده :
- انگلستان
- برند :
- منروز
- نوع محصول :
- هواکش صنعتی
هواکش تاسیساتی دمنده 60 سانت مدل ایلکای هفت پر فلزی مکنده VIK-60Z4T – دارای دور موتور 1400 دور – درجه حفاظت موتور IP54 - وزن تهویه 15 کیلوگرم - ظرفیت هوادهی 10500 مترمکعب در ساعت - قطر ورودی 774 میلیمتر
هواکش تاسیساتی هفت پر فلزی مکنده از انواع تهویه صنعتی است که دارای پروانه فلزی ، الکتروموتور و محور اتصال دهنده می باشد با این تفاوت که در این مدل اجزا درون یک قاب مربع یا مستطیل شکل قرار ندارند و از این هواکش ها برای صنعت تاسیسات ، سردخانه ها ، دستگاه های تهویه مطبوع ، کارخانه ها ، کارگاه ها و غیره استفاده می شود. این محصول دارای ظرفیت هوادهی بالایی می باشد که قابلیت نصب بر روی دیوار یا سقف را دارد و از ویژگی های منحصر به فرد آن می توان به کم صدا بودنش در زمان کارکرد اشاره کرد. قدرت هوادهی در این تهویه 10500 m3/h است و درجه حفاظت موتور در این محصول با IP54 نشان داده می شود بدین معنی که این تهویه صنعتی در برابر گردوغبار بالا ، رطوبت و پاشش آب مقاوم است بنابراین می تواند انتخاب مناسبی به عنوان دستگاه تهویه کننده هوا در فضاهای بزرگ صنعتی و کارگاهی باشد.
از ویژگی های دیگر هواکش ایلکای هفت پر فلزی 30 سانت بدون قاب مکنده VIK-60Z4T نصب آسان آن و همچنین دارا بودن موتور اکسترنال روتور(External Rotor) با محافظ حرارتی (Thermal Protection) می باشد ، این محصول دارای 8 سایز با 27 مدل مختلف است که برای کاربردهای گوناگون طراحی و ساخته شده اند و در ادامه مدل های مختلف آن می پردازیم :
مدل | قطر فن | ولتاژ | جریان مصرفی | توان | فرکانس | برق کارخانه | سرعت دور موتور | قدرت هوادهی | ظرفیت | حفاظت موتور | وزن |
(MM) | (V) | (A) | (W) | (Hz) | Cosφ | R.P.M | m³/h | 0 | IP | Kg | |
VIK-30L4S2 | 300 | 220 | 0.68 | 135 | 50 | 0.9 | 1370 | 2300 | 3 | 54 | 4.2 |
VIK-30L6S2 | 300 | 220 | 0.43 | 90 | 50 | 0.95 | 940 | 1500 | 3 | 54 | 4.2 |
VIK-30L4T2 | 300 | 380 | 0.44 | 180 | 50 | 0.63 | 1410 | 2400 | 0 | 54 | 4.2 |
VIK-35L4S2 | 350 | 220 | 0.78 | 160 | 50 | 0.93 | 1320 | 3400 | 4 | 54 | 5 |
VIK-35L6S2 | 350 | 220 | 0.48 | 100 | 50 | 0.95 | 930 | 2350 | 4 | 54 | 5 |
VIK-35L4T2 | 350 | 380 | 0.5 | 200 | 50 | 0.62 | 1350 | 3500 | 0 | 54 | 5 |
VIK-40L4S2 | 400 | 220 | 1 | 210 | 50 | 0.95 | 1280 | 3800 | 4 | 54 | 5.4 |
VIK-40L6S2 | 400 | 220 | 0.52 | 110 | 50 | 0.96 | 930 | 2700 | 4 | 54 | 5.4 |
VIK-40L4T2 | 400 | 380 | 0.53 | 230 | 50 | 0.66 | 1320 | 4000 | 0 | 54 | 5.4 |
VIK-45L4S2 | 450 | 220 | 1 | 210 | 50 | 0.94 | 1220 | 4300 | 4 | 54 | 6 |
VIK-45L6S2 | 450 | 220 | 0.53 | 110 | 50 | 0.95 | 900 | 3000 | 4 | 54 | 6 |
VIK-45L4T2 | 450 | 380 | 0.52 | 250 | 50 | 0.73 | 1270 | 4500 | 0 | 54 | 6 |
VIK-45T4S2 | 450 | 220 | 1.5 | 320 | 50 | 0.96 | 1200 | 6000 | 6 | 54 | 7.6 |
VIK-45T6S2 | 450 | 220 | 0.9 | 180 | 50 | 0.9 | 850 | 5000 | 6 | 54 | 7.6 |
VIK-45T4T2 | 450 | 380 | 0.65 | 330 | 50 | 0.77 | 1200 | 6000 | 0 | 54 | 7.6 |
VIK-50T4S2 | 500 | 220 | 1.7 | 350 | 50 | 0.93 | 1350 | 7000 | 8 | 54 | 9 |
VIK-50T6S2 | 500 | 220 | 0.7 | 170 | 50 | 0.97 | 850 | 4500 | 5 | 54 | 8.5 |
VIK-50T4T2 | 500 | 380 | 0.75 | 370 | 50 | 0.75 | 1320 | 7200 | 0 | 54 | 9 |
VIK-50Z4S2 | 500 | 220 | 3 | 650 | 50 | 0.92 | 1340 | 8600 | 12 | 54 | 13.2 |
VIK-50Z4T2 | 500 | 380 | 1.3 | 700 | 50 | 0.82 | 1400 | 8800 | 0 | 54 | 13.2 |
VIK-60Z4S2 | 600 | 220 | 3.3 | 660 | 50 | 0.9 | 1300 | 11000 | 12 | 54 | 15 |
VIK-60Z4T2 | 600 | 380 | 1.35 | 710 | 50 | 0.8 | 1400 | 11200 | 0 | 54 | 15 |
VIK-63Z4S2 | 630 | 220 | 3 | 550 | 50 | 0.83 | 1340 | 11600 | 12 | 54 | 16 |
VIK-63Z6S2 | 630 | 220 | 1.25 | 250 | 50 | 0.91 | 960 | 7500 | 20 | 54 | 16 |
VIK-63Z4T2 | 630 | 380 | 1.35 | 710 | 50 | 0.8 | 1370 | 11800 | 0 | 54 | 16 |
VIK-63Z6T2 | 630 | 380 | 0.8 | 450 | 50 | 0.85 | 950 | 7600 | 0 | 54 | 16 |
VIK-70Z6T2 | 700 | 380 | 1.6 | 700 | 50 | 0.66 | 920 | 13000 | 0 | 54 | 22.5 |
هواکش تاسیساتی دمنده 60 سانت مدل ایلکای هفت پر فلزی مکنده VIK-60Z4T – دارای دور موتور 1400 دور – درجه حفاظت موتور IP54 - وزن تهویه 15 کیلوگرم - ظرفیت هوادهی 10500 مترمکعب در ساعت - قطر ورودی 774 میلیمتر
عنوان ضروری است
نام شما ضروری است
نقدوبرریس ضروری است
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به حساب کاربرییک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتمهای محبوب ایجاد کنید.
ورود به حساب کاربری
@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@